A quiet reading of the market, before the bell.
동사는 2017년 설립되어 건과, 빙과, 베이커리, 유지식품, 육가공, 델리카, HMR 제품 등을 생산하며 전국 영업망을 통해 제품을 판매하고 있음. Mega Brand 중심으로 Main 시장에 집중하며, ZERO, 0Kcal, JOEE(식물성), 식사이론 등 산업 트렌드를 반영한 H&W 제품 라인업을 강화하고 있음. 수출 등 글로벌 매출 확대와 국내 생산 및 물류 라인 재배치를 통한 경영 효율화에 주력하고 있음. 출처 : 에…
같은 섹터 종목들. 이 종목 절대값보다 이 자리가 더 의미있어요.
| 티커 / 회사 | compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 → | LGBLGBLightGBM. 그래디언트 부스팅 트리로 5일 forward return을 예측. 섹터-중립 + 횡단면 rank target으로 학습. 마켓 내 백분위(0-100)로 표시. 자세히 → | PERPER주가 ÷ 주당순이익. EPS 1원당 주가 N원. 낮으면 저평가일 수 있고 높으면 성장 기대 — 동종업과 비교해야 의미가 있다. 자세히 → | ROEROE자기자본이익률. 주주 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸나. 15% 이상이면 우수, 적자면 음수. 자세히 → | 3M3M최근 3개월(약 60거래일) 수익률. momentum 팩터의 입력값. 자세히 → |
|---|---|---|---|---|---|
| 003230 삼양식품 | 72 | 78 | 14.8 | 37% | +6% |
| 006040 동원산업 | 65 | 100 | 4.4 | 11% | -20% |
| 026960 동서 | 52 | 56 | — | 8% | -16% |
| 097950 CJ제일제당 | 49 | 89 | 7.0 | -1% | -4% |
| 271560 오리온 | 48 | 67 | 10.4 | 10% | +3% |
| 001800 오리온홀딩스 | 47 | 0 | — | 7% | +2% |
| 005180 빙그레 | 46 | 22 | 7.0 | 8% | -12% |
| ▶ 280360 롯데웰푸드 | 43 | 33 | 7.8 | 3% | -11% |
| 004370 농심 | 41 | 11 | 11.5 | 6% | -13% |
| 001680 대상 | 37 | — | 5.8 | -24% | -15% |
| 007310 오뚜기 | 33 | 44 | 9.6 | 3% | -15% |
yfinance 기준. 용어가 낯설면 용어집.
이 종목에 대한 idea가 아직 없습니다.
이 종목이 직접 또는 2차 효과2차 효과뉴스에 직접 언급 안 된 종목에 미치는 파급 (공급망·경쟁사·대체재). nunchi가 가장 신경 쓰는 부분. 자세히 →로 짚힌 분석들. 다른 회사 뉴스에서 우리가 '이 종목에도 영향'이라고 본 케이스도 포함.
분석된 항목이 없습니다 (직접 또는 2차 효과로도 언급되지 않음).
이 종목 직접 언급 뉴스가 없습니다.