A quiet reading of the market, before the bell.
매일 make pipelines의 실행 로그. status·시간·카운트·실패 시 에러 메시지.
최근 100건 (100건까지 ?limit=N).
| status | pipeline | 시작 | 소요 | news | analysesanalyses각 뉴스에 LLM이 매긴 분류 + 영향 받을 종목들(2차 효과 포함). idea의 재료. 자세히 → | ideasideasnunchi가 짚어낸 종목 후보. thesis(주목할 이유) · catalysts(근거) · risks(반대 시나리오)가 묶음으로 옴. 추천이 아니라 noticing. 자세히 → |
|---|---|---|---|---|---|---|
| success | daily_kr KR | 17m | 83 | 42 | 4 | |
| running | daily_kr KR | — | — | — | — | |
| success | cache_macro KR | 8s | — | — | — | |
| success | daily_us US | 9m | 77 | 42 | 3 | |
| success | factor_compute KR | 11m | 800 | — | — | |
| success | daily_kr KR | 6m | 281 | 37 | 3 | |
| success | factor_compute KR | 4m | 300 | — | — | |
| success | lgb_score KR | 0s | — | — | — | |
| success | factor_compute KR | 14m | 950 | — | — | |
| success | cache_macro KR | 8s | — | — | — | |
| success | daily_kr KR | 8m | 72 | 36 | 4 | |
| success | daily_us US | 8m | 112 | 36 | 3 | |
| success | factor_compute KR | 5m | 350 | — | — | |
| success | daily_kr KR | 8m | 76 | 36 | 2 | |
| success | daily_us US | 6m | 94 | 36 | 3 | |
| success | factor_compute KR | 4m | 350 | — | — | |
| success | daily_kr KR | 7m | 76 | 36 | 3 | |
| success | daily_us US | 7m | 65 | 36 | 3 | |
| success | factor_compute KR | 5m | 350 | — | — | |
| success | daily_kr KR | 9m | 74 | 36 | 4 | |
| success | daily_us US | 3m | 10 | 10 | 4 | |
| success | factor_compute KR | 4m | 350 | — | — | |
| success | daily_kr KR | 9m | 68 | 36 | 3 | |
| success | daily_us US | 8m | 87 | 36 | 4 | |
| success | factor_compute KR | 4m | 350 | — | — | |
| success | daily_kr KR | 10m | 69 | 36 | 3 | |
| success | daily_us US | 7m | 101 | 36 | 3 | |
| success | factor_compute KR | 4m | 350 | — | — | |
| success | lgb_score KR | 0s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 51s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 51s | — | — | — | |
| success | lgb_score KR | 0s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 47s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 45s | — | — | — | |
| success | lgb_score KR | 0s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 48s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 48s | — | — | — | |
| success | lgb_score KR | 0s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 46s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 44s | — | — | — | |
| success | lgb_score KR | 0s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 40s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 40s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 34s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 35s | — | — | — | |
| success | cache_macro KR | 9s | — | — | — | |
| success | compute_factor_ic KR | 2m | 65091 | — | — | |
| success | lgb_train KR | 2m | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 2m | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 52s | — | — | — | |
| success | lgb_score KR | 0s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 50s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 58s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 50s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 24s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 40s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 17s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 22s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 44s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 20s | — | — | — | |
| success | lgb_score KR | 0s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 33s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 33s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 23s | — | — | — | |
| success | lgb_score KR | 0s | — | — | — | |
| failed | lgb_score KR | 0s | — | — | — | |
pandas dtypes must be int, float or bool. Fields with bad pandas dtypes: pbr: object |
||||||
| success | lgb_train KR | 16s | — | — | — | |
| success | lgb_train KR | 13s | — | — | — | |
| success | daily_kr KR | 9m | 75 | 36 | 4 | |
| success | compute_factor_ic KR | 0s | — | — | — | |
| success | compute_factor_ic KR | 0s | — | — | — | |
| success | factor_compute KR | 5m | 350 | — | — | |
| success | compute_factor_ic KR | 0s | — | — | — | |
| success | compute_factor_ic KR | 0s | — | — | — | |
| success | compute_factor_ic KR | 0s | — | — | — | |
| success | compute_factor_ic KR | 3s | 2170 | — | — | |
| success | daily_us US | 6m | 112 | 36 | 2 | |
| success | factor_compute KR | 3m | 270 | — | — | |
| success | daily_kr KR | 6m | 71 | 36 | 2 | |
| success | daily_us US | 5m | 64 | 27 | — | |
| success | factor_compute KR | 3m | 270 | — | — | |
| success | daily_kr KR | 5m | 77 | 24 | 4 | |
| success | daily_us US | 5m | 121 | 24 | 4 | |
| success | factor_compute KR | 3m | 270 | — | — | |
| success | factor_compute KR | 4m | 270 | — | — | |
| success | daily_kr KR | 5m | 74 | 24 | 4 | |
| success | daily_us US | 5m | 76 | 24 | 4 | |
| success | factor_compute KR | 3m | 270 | — | — | |
| success | daily_kr KR | 5m | 75 | 24 | 4 | |
| success | daily_us US | 3m | 7 | 7 | 2 | |
| success | factor_compute KR | 3m | 270 | — | — | |
| success | daily_kr KR | 4m | 67 | 24 | 2 | |
| success | daily_us US | 4m | 92 | 24 | 3 | |
| success | factor_compute KR | 3m | 270 | — | — | |
| success | daily_kr KR | 4m | 69 | 24 | 3 | |
| success | daily_us US | 4m | 105 | 24 | 3 | |
| success | factor_compute KR | 3m | 270 | — | — | |
| success | factor_compute KR | 4m | 270 | — | — | |
| success | factor_compute KR | 1m | 100 | — | — | |
| success | factor_compute KR | 4m | 270 | — | — | |