A quiet reading of the market, before the bell.
동사는 2008년 코오롱인더스트리와 SKC의 PI필름 사업부 분할합병으로 설립되고, 2023년 아케마코리아홀딩으로 최대주주가 변경됨. 슈퍼엔지니어링 플라스틱인 PI필름과 바니쉬, 파우더/성형품을 제조하고, IT기기 및 첨단산업 필수소재를 국내외 고객사에 공급함. 동사는 2014년부터 글로벌 PI필름 시장점유율 1위 유지하며, 모바일, 디스플레이, 반도체 등 전방산업 소재를 지속 개발하고 있음. 출처 : 에프앤가이드
스냅샷이 1일치만 있습니다. make compute-factors를 매일 돌리면 차트가 채워집니다.
같은 섹터 종목들. 이 종목 절대값보다 이 자리가 더 의미있어요.
| 티커 / 회사 | compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 → | LGBLGBLightGBM. 그래디언트 부스팅 트리로 5일 forward return을 예측. 섹터-중립 + 횡단면 rank target으로 학습. 마켓 내 백분위(0-100)로 표시. 자세히 → | PERPER주가 ÷ 주당순이익. EPS 1원당 주가 N원. 낮으면 저평가일 수 있고 높으면 성장 기대 — 동종업과 비교해야 의미가 있다. 자세히 → | ROEROE자기자본이익률. 주주 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸나. 15% 이상이면 우수, 적자면 음수. 자세히 → | 3M3M최근 3개월(약 60거래일) 수익률. momentum 팩터의 입력값. 자세히 → |
|---|---|---|---|---|---|
| 002960 한국쉘석유 | 85 | 64 | — | 36% | +19% |
| 161000 애경케미칼 | 65 | 27 | — | -1% | +40% |
| ▶ 178920 PI첨단소재 | 64 | 18 | 14.4 | 11% | +36% |
| 004000 롯데정밀화학 | 64 | 73 | 7.0 | 4% | +9% |
| 000210 DL | 63 | 82 | 4.5 | -2% | +14% |
| 006650 대한유화 | 60 | 91 | 5.4 | 3% | -24% |
| 093370 후성 | 58 | 9 | 29.8 | 2% | +52% |
| 120110 코오롱인더 | 57 | 36 | 10.7 | 1% | +26% |
| 010060 OCI홀딩스 | 56 | 45 | 13.4 | -3% | +92% |
| 285130 SK케미칼 | 54 | 100 | 7.7 | 1% | -30% |
| 456040 OCI | 51 | 0 | 8.7 | -6% | +37% |
| 069260 TKG휴켐스 | 50 | 55 | 7.8 | 6% | -11% |
yfinance 기준. 용어가 낯설면 용어집.
이 종목에 대한 idea가 아직 없습니다.
이 종목이 직접 또는 2차 효과2차 효과뉴스에 직접 언급 안 된 종목에 미치는 파급 (공급망·경쟁사·대체재). nunchi가 가장 신경 쓰는 부분. 자세히 →로 짚힌 분석들. 다른 회사 뉴스에서 우리가 '이 종목에도 영향'이라고 본 케이스도 포함.
분석된 항목이 없습니다 (직접 또는 2차 효과로도 언급되지 않음).
이 종목 직접 언급 뉴스가 없습니다.